事業所番号 | 0111413001 |
---|---|
住所 | 〒041-8555 北海道函館市中道2丁目6番11号 |
連絡先 | TEL:0138-52-3500 FAX:0138-52-3399 |
事業開始年月日 | 2009-04-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
送迎サービスの提供地域 | 函館市(旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部は除く) |
運営方針 | 常にご利用者様の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、適切なサービスを提供する。 ご利用者様がより良い在宅生活を営むことができるよう、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・介護職員等による専門的なリハビリテーションを計画的に提供する。 |
提供時間が3~4時間の短時間型の通所リハビリテーションです。 そのため、ライフスタイルに合わせて、午前・午後の利用が選択できます。 ご利用者様全員に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による個別リハビリテーションを実施しており、 食事・入浴のサービスがない、リハビリ特化型の施設です。 個人に合った自主訓練も豊富に提供しています。
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜日 | |
日曜日 | |
祝日 | 9時00分~17時00分 |
定休日 | 土曜日・日曜日年末年始(12月30日~1月3日) |
留意事項 | 開院記念日(12月8日) |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 9時00分~15時45分 | ||
2時間以上3時間未満 | |||
3時間以上4時間未満 | 9時15分~15時45分 | ||
4時間以上5時間未満 | |||
5時間以上6時間未満 | |||
6時間以上7時間未満 | |||
7時間以上8時間未満 | |||
8時間以上9時間未満 | |||
9時間以上10時間未満 | |||
留意事項 |
利用者の人数 | |||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 16人 | |
要支援2 | 12人 | ||
介護サービス | 要介護1 | 44人 | |
要介護2 | 41人 | ||
要介護3 | 11人 | ||
要介護4 | 8人 | ||
要介護5 | 2人 | ||
利用定員 | 60人 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ||
サービス・ケア内容 | 短期集中個別リハビリテーション実施加算(予防を除く) | |
入浴介助の実施 | ||
若年性認知症利用者の受入 | ||
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ||
栄養改善サービスの実施 | ||
口腔機能向上サービスの実施 | ||
運動器機能向上サービスの実施 | ||
選択的サービス複数実施加算(I) | ||
選択的サービス複数実施加算(II) | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ||
理学療法士等体制強化加算 | ||
重度療養管理加算 | ||
その他 | 事業所評価加算 | |
介護職員処遇改善加算(I) | ||
介護職員処遇改善加算(II) | ||
介護職員処遇改善加算(III) |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 |
延長料金とその算定方法 | なし |
---|---|
食費とその算定方法 | なし |
おむつ代とその算定方法 | 尿取りパッド:40円 リハビリパンツ:150円 紙おむつ:100円 |
日常生活費とその算定方法 | なし |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 社会医療法人仁生会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 041-8555 |
住所 | 北海道函館市中道2丁目6番11号 | |
法人等の連絡先 | TEL | 0138-52-1531 |
FAX | 0138-52-1532 | |
法人等の設立年月日 | 1964-12-01 |