事業所番号 | 110314457 |
---|---|
住所 | 〒061-2303 札幌市南区定山渓温泉西3丁目71 |
連絡先 | TEL:011-598-3323 FAX:011-598-2079 |
事業開始年月日 | 1996-11-01 |
同法人が同一地域で 提供するサービス |
|
特記事項 |
|
送迎サービスの提供地域 | 札幌市南区 |
運営方針 | 介護保険法等の関係法令に従い、ご利用者に対し可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通所リハビリテーションサービスを提供します。 |
全日病居宅介護支援事業者総合補償制度(東京海上日動)
営業時間 | |
---|---|
平日 | 9時30分~17時00分 |
土曜日 | 時分~時分 |
日曜日 | 時分~時分 |
祝日 | 時分~時分 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日及び12月30日~1月3日 |
留意事項 | - |
利用可能な時間帯 | |||
---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
2時間以上3時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
3時間以上4時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
4時間以上6時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
6時間以上8時間未満 | ![]() |
09時45分~16時15分 | |
8時間以上9時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
9時間以上10時間未満 | ![]() |
時分~時分 | |
留意事項 | |||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 33.75時間 |
介護予防通所リハビリテーション費の算定件数 | 10件 |
---|---|
運動器機能向上加算の算定件数 | 10件 |
栄養改善加算の算定件数 | 0件 |
口腔機能向上加算の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(I)の算定件数 | 0件 |
選択的サービス複数実施加算(II)の算定件数 | 0件 |
事業所評価加算の算定件数 | 0件 |
利用者の人数 | 前年同月の提供実績 | ||
---|---|---|---|
介護予防サービス | 要支援1 | 2人 | 5人 |
要支援2 | 7人 | 6人 | |
介護サービス | 要介護1 | 19人 | 15人 |
要介護2 | 15人 | 12人 | |
要介護3 | 6人 | 5人 | |
要介護4 | 2人 | 5人 | |
要介護5 | 2人 | 0人 | |
利用定員 | 20人 |
指定年月日 | 更新年月日 | |
---|---|---|
介護サービス | 1996-11-01 | 2014-04-01 |
介護予防サービス | 2006-04-01 | 2014-04-01 |
人員体制 | サービス提供体制強化加算(I) | ![]() |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(II) | ![]() |
|
サービス・ケア内容 | 個別リハビリテーションの実施 | ![]() |
短期集中リハビリテーションの実施 | ![]() |
|
入浴介助の実施 | ![]() |
|
若年性認知症利用者の受入 | ![]() |
|
認知症短期集中リハビリテーションの実施 | ![]() |
|
栄養改善サービスの実施 | ![]() |
|
口腔機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
運動器機能向上サービスの実施 | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(I) | ![]() |
|
選択的サービス複数実施加算(II) | ![]() |
|
居宅訪問による通所リハビリテーション計画の作成等の実施 | ||
リハビリテーションマネジメントの実施 | ![]() |
|
理学療法士等体制強化加算 | ![]() |
|
重度療養管理加算 | ![]() |
|
その他 | 事業所評価加算 | ![]() |
介護職員処遇改善加算(I) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(II) | ![]() |
|
介護職員処遇改善加算(III) | ![]() |
建物の構造 | 地上階 | 地下階 | 当該事業所の設置階 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 | 0階 |
送迎車輌の有無 | ![]() |
リフト車輌 | 他の車輌の形態 |
---|---|---|---|
3台 | 3台 | 2 |
室内面積 | 食堂の面積 | 機能訓練室 の面積 |
食堂及び機能訓練室の 利用者1人当たりの面積 |
静養室の 面積 |
相談室の 面積 |
---|---|---|---|---|---|
0.00m2 | 0.00m2 | 4.16m2 | 0.00m2 | 0.00m2 |
便所の設置数 | 男子便所 | 車いす等 可能な数 |
女子便所 | 車いす等 可能な数 |
男女共用 便所 |
車いす等 可能な数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1か所 | 0か所 | 1か所 | 0か所 | 2か所 | 2か所 |
浴室の設備の状況 | 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | その他の浴室の設備の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
2か所 | 0か所 | 2か所 | 0か所 | 2か所 | - |
消火設備等の状況 | ![]() |
---|
消火設備等の状況 | 車いす | 歩行補助つえ | 歩行器 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
キャンセル料とその算定方法 | ![]() |
---|---|
- | |
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 食費(日額)450円 減額認定証のある方は400円、生活保護受給者は300円 |
おむつ代とその算定方法 | なし |
日常生活費とその算定方法 | バスタオル100円/日 洗顔タオル50円/日 ボディソープ25円/回 シャンプーリンス25円/回 |
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 5人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 1人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 3人 | 0人 |
理学療法士 | 2人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 1人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 1人 | 0人 |
作業療法士 | 2人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 1人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 1人 |
言語聴覚士 | 1人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 0人 | 0人 |
1年~3年未満 | 0人 | 0人 |
3年~5年未満 | 1人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
看護職員 | 2人 | 0人 |
前年からの増減数 ▼ | ||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 |
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数 ▼ | ||
1年未満 | 1人 | 0人 |
1年~3年未満 | 1人 | 0人 |
3年~5年未満 | 0人 | 0人 |
5年~10年未満 | 0人 | 0人 |
10年以上 | 0人 | 0人 |
相談援助員 | 1人 | 0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
事務員 | 1人 | 0人 |
その他の従業者 | 0人 | 0人 |
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
|
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
|
(資格等の名称) | 医師 | |
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
法人等の名称 | 法人等の種類 | 医療法人 |
---|---|---|
名称 | 医療法人渓仁会 | |
法人等の主たる事務所の所在地 | 〒 | 061-2303 |
住所 | 札幌市南区定山渓温泉西3丁目71番地 | |
法人等の連絡先 | TEL | 011-598-3323 |
FAX | 011-598-2079 | |
法人等の設立年月日 | 1981-03-31 |
窓口の名称号 | 定山渓病院デイケア | ||
電話番号 | 011-598-3323 | ||
対応している時間 | 平日 | 9時30分~17時00分 | |
土曜 | 時分~時分 | ||
日曜 | 時分~時分 | ||
祝日 | 時分~時分 | ||
定休日 | 土曜・日曜・祝日及び年末年始 | ||
留意事項 | - | ||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み:損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
||
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | ![]() |
|
当該結果の開示状況 | ![]() |
||
第三者による評価の実施状況 | ![]() |
実施した直近の年月日 | |
実施した評価機関の名称 | |||
当該結果の開示状況 | ![]() |